객실 컴퓨터 정기 점검 방문 예정
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
964 | 코림 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.04.01 | 164 |
963 | 유토피아 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.04.01 | 84 |
962 | 썬 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.30 | 170 |
961 | 리더스 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.30 | 169 |
960 | 리오 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.25 | 169 |
959 | Q 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.25 | 117 |
958 | 청수 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.25 | 110 |
957 | 라벤다 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.25 | 168 |
956 | 월드 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.25 | 179 |
955 | 썬 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.25 | 132 |
954 | 프리마 모텔 | 지연시스템 | 2015.03.22 | 88 |
953 | 유토피아 모텔 | 지연시스템 | 2015.03.22 | 145 |
952 | 청수 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.19 | 152 |
951 | 월드 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.17 | 155 |
950 | 캐피탈 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.17 | 180 |
949 | 썬 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.17 | 169 |
948 | 월드 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.16 | 109 |
947 | w 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.16 | 132 |
946 | 몰디브 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.16 | 121 |
» | 프리마 모텔 [1] | 지연시스템 | 2015.03.16 | 93 |
전 객실 정기 점검및 본체 접촉 불량 해결 완료