객실 본체 불량 방문 점검 예정
번호 | 제목 | 글쓴이 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | W 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.17 | 33 |
863 | 월드 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.17 | 34 |
862 | 캐피탈 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.17 | 39 |
861 | 그레이스 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.17 | 32 |
860 | 캐피탈 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.15 | 42 |
859 | 캐피탈 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.15 | 43 |
858 | 리더스 모텔 | 지연시스템 | 2014.12.12 | 51 |
857 | Q 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.12 | 34 |
856 | 그레이스 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.10 | 34 |
855 | 썬 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.10 | 31 |
854 | Q 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.09 | 37 |
853 | 리오 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.08 | 37 |
852 | 현대 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.08 | 35 |
851 | W 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.04 | 33 |
850 | 리더스 모텔 [1] | 지연system | 2014.12.04 | 31 |
849 | 캐피탈 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.03 | 37 |
848 | 코림 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.03 | 42 |
847 | 썬 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.03 | 39 |
846 | 유토피아 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.01 | 35 |
845 | 리오 모텔 [1] | 지연시스템 | 2014.12.01 | 45 |
방문 점검 결과 이상없음 전객실 점검 완료